Trainingen
| Categorie | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Zaterdag |
|---|---|---|---|---|---|
| A- en B-ploeg | - | 18u30 - 20u | - | 19u30 - 21u30 (Aalst) | - |
| Vrouwen | - | - | 19u - 21u (Aalst) | - | 13u - 15u |
| U19 | - | - | - | 19u30 - 21u30 (Aalst) | 13u - 15u |
| U16 | - | 17u30 - 18u30 | - | 18u - 19u | - |
| U13 | 17u - 18u15 | - | - | 17u - 18u | - |
| U10 & nieuwelingen | - | - | - | 17u - 18u | - |
| Recreanten | 18u15 - 20u | - | - | - | - |
Lidgeld
| Categorie | Leeftijd of geboortejaar | Lidgeld |
|---|---|---|
| A- en B-ploeg | Vanaf 16 jaar | € 250 |
| Vrouwen | Vanaf 13 jaar | € 250 |
| U19 | 2008 - 2010 | € 200 |
| U16 | 2011 - 2013 | € 200 |
| U13 | 2014 - 2016 | € 175 |
| U10 & nieuwelingen | 2017 - 2019 | € 150 |
| Recreanten | Vanaf 16 jaar | € 7 per training of € 50 voor een 10-beurtenkaart |
Gezinskorting
Wanneer meerdere leden van hetzelfde gezin (en wonend onder hetzelfde dak) inschrijven, kan het tweede lid genieten van 20% korting op het lidgeld. Het derde (of vierde) lid geniet 40% korting op het lidgeld. Deze korting geldt steeds op de laagste lidgelden binnen het gezin.
Praktisch
Na inschrijving ontvang je een e-mail met daarin de betaalinstructies.
Wedstrijden
Op de website van de Belgische floorballfederatie kan je steeds een overzicht en de uitslagen terugvinden van alle wedstrijden.